/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/67561594/Parrys_Power_Guide.0.jpg)
诺兰·帕里(Noland Parry)和詹姆斯·爱德华(James Edward)在2020赛季的第八周参加了犹他州高中橄榄球比赛。
帕里的电源指南
第8周-所有部门
星期四的比赛
偏爱的球队 | 评分 | 差 | 评分 | 弱者 | 爱德华的边缘 |
---|---|---|---|---|---|
偏爱的球队 | 评分 | 差 | 评分 | 弱者 | 爱德华的边缘 |
塞勒姆山 | 92 | 13 | 79 | 普罗沃 | 塞勒姆山 |
星期五的游戏
偏爱的球队 | 评分 | 差 | 评分 | 弱者 | 爱德华的边缘 |
---|---|---|---|---|---|
偏爱的球队 | 评分 | 差 | 评分 | 弱者 | 爱德华的边缘 |
美国叉 | 112.3 | 15 | 107.3 | 宜人的沟槽 | 美国叉 |
熊河 | 68.6 | 4.4 | 64.2 | 山顶 | 熊河 |
海狸 | 92.2 | 47.4 | 44.8 | 卡纳布 | 海狸 |
宾汉 | 113.1 | 19.1 | 94 | 里弗顿 | 宾汉 |
邦纳维尔 | 80.2 | 6.6 | 73.6 | 法明顿 | 邦纳维尔 |
箱长 | 78.2 | 4.9 | 73.3 | 伍兹十字架 | 盒子长老 |
布赖顿 | 89.8 | 17.1 | 72.7 | 约旦 | 布赖顿 |
峡谷景观 | 48.1 | 1.2 | 46.9 | 飓风 | 飓风 |
锡达城 | 72.6 | 6.3 | 66.3 | 沙漠丘陵 | 锡达城 |
拐角峡谷 | 137.9 | 43.7 | 94.2 | 西湖 | 角落峡谷 |
戴维斯 | 91.2 | 4.3 | 86.9 | 韦伯 | 戴维斯 |
三角洲 | 44.2 | 12.8 | 31.4 | 联盟 | 联盟 |
迪克西 | 79.8 | 23.8 | 56 | 深红悬崖 | 迪克西 |
Duchesne | 48.9 | 54.1 | -5.2 | 莱顿基督教 | Duchesne |
东 | 105.1 | 14.2 | 90.9 | 赫里曼 | 东 |
艾默里 | 39 | 18.8 | 20.2 | 南塞维尔 | 金刚砂 |
弗里蒙特 | 85.3 | 13.3 | 72 | 丰富 | 弗里蒙特 |
盛大 | 19.8 | 13.5 | 6.3 | 碳 | 盛大 |
格兰茨维尔 | 68.3 | 15.7 | 52.6 | 顶峰学院 | 顶峰学院 |
猎人 | 78.5 | 34.4 | 44.1 | 泰勒斯维尔 | 猎人 |
佳宝 | 72.7 | 25.2 | 47.5 | 曼蒂 | 朱亚 |
雷希 | 92 | 2.3 | 89.7 | 阿尔塔 | 阿尔塔 |
米尔福德 | 46.6 | 5.5 | 41.1 | 米拉德 | 米尔福德 |
摩根 | 75.5 | 15 | 60.5 | D迭戈 | 摩根 |
北桑佩特 | 62.7 | 31.3 | 31.4 | 上午。领导 | 北桑佩特 |
北部 | 40.4 | 0.5 | 39.9 | 包罗万 | 包罗万 |
北峰 | 36.1 | 42.8 | -6.7 | 蒙蒂塞洛 | 北峰 |
奥格登 | 45.2 | 3.5 | 41.7 | 雪松谷 | 雪松谷 |
奥林巴斯 | 83.9 | 48.7 | 35.2 | 希尔克雷斯特 | 奥林巴斯 |
奥勒姆 | 110.8 | 4.3 | 106.5 | TIMPVIEW | 奥勒姆 |
帕克城 | 79.3 | 57.7 | 21.6 | 本·洛蒙德 | 帕克城 |
佩森 | 34.5 | 12.7 | 21.8 | 杨木 | 杨木 |
松景 | 85.1 | 1.5 | 83.6 | 雪峡谷 | 雪峡谷 |
山脊线 | 88.1 | 17.3 | 70.8 | 绿峡谷 | 山脊线 |
罗伊 | 89 | 24.2 | 64.8 | 清场 | 罗伊 |
圣胡安 | 50.5 | 2 | 48.5 | 里奇菲尔德 | 圣胡安 |
天空视图 | 94.8 | 28.9 | 65.9 | 洛根 | 天空景观 |
天脊 | 128.1 | 0.8 | 127.3 | 孤峰 | 天脊 |
斯普林维尔 | 82.2 | 12.2 | 70 | 西班牙叉子 | 斯普林维尔 |
雪城 | 75.2 | 20.4 | 54.8 | 北里奇 | 雪城 |
提姆帕诺戈斯 | 37.8 | 39 | -1.2 | 法官纪念馆 | Timpanogos |
O | 44.9 | 33.1 | 11.8 | 尤塔 | 图勒 |
西约旦 | 76.6 | 21.9 | 54.7 | 塞浦路斯 | 西乔丹 |
周一的比赛
偏爱的球队 | 评分 | 差 | 评分 | 弱者 | 爱德华的边缘 |
---|---|---|---|---|---|
偏爱的球队 | 评分 | 差 | 评分 | 弱者 | 爱德华的边缘 |
天际线 | 80.8 | 5.9 | 74.9 | 高地 | 天际线 |
CAPS主队
诺兰·帕里(Noland Parry)版权所有2020
诺兰·帕里(Noland Parry)上周的记录: 39-9,81.2%
诺兰·帕里(Noland Parry)的当季纪录: 288-67,百分之81.1
高中体育编辑詹姆斯·爱德华(James Edward)上周的纪录: 36-12,占75.4%
高中体育编辑詹姆斯·爱德华(James Edward)的当季最新记录: 284-71,百分之八十